Gốc > Bài viết > Tin tức >
Hà Thúc Linh @ 11:40 26/09/2013
Số lượt xem: 308
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HÀNG TUẦN
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỊNH BIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
| TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
| An Hảo, ngày 17 tháng 8 năm 2013 | |||||||||||||||||||
| BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HÀNG TUẦN | |||||||||||||||||||
| Học kỳ I Năm học 2013- 2014 (Áp dụng: 19/8/2013) | |||||||||||||||||||
| Số TT |
Họ và Tên | Nhiệm vụ | Môn dạy |
Phân công dạy lớp | Số tiết/tuần | Ghi chú | |||||||||||||
| Chính | Kiêm nhiệm | Thực dạy |
Kiêm | Cộng | QĐ | Thừa | |||||||||||||
| 1 | Lê Hồ Thảo | Trang | HT | ||||||||||||||||
| 2 | Phạm Thị Kim | Hải | PHT | 0.5 | 0.00 | 0.50 | |||||||||||||
| 3 | Trần Ngọc | Thuận | PHT | BTTND | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4 | Nguyễn An | Khương | DL | TT | CN9A2 | Văn | 9A2,3(10)+GDCD9A2,3,3(3)+NGLL(0,5)+TC9A2,3(1.33) | 14.83 | 7 | 21.83 | 19 | 2.83 | 2 | 0.6667 | 0.5 | 1.33 | 1.83 | ||
| 5 | Nguyễn Hoàng | Minh | DL | Văn | 6A1,2,3,4(16)+7A4(4) | 20 | 20 | 19 | 1.00 | 3 | 0.705882 | 2.12 | 2.12 | ||||||
| 6 | Nguyễn Huỳnh | Mai | DL | CN7A3 | Văn | 7A1,2,3(12)+6A5(4)+NGLL(0,5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | 2 | 0.705882 | 0.5 | 1.41 | 1.91 | |||
| 7 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | DL | CN9A1 | Văn | 8A1,2(8)+9A1(5)+NGLL(0,5)+TC9A1 (0.67)+HN9A1,2,3(0.75) |
14.92 | 4 | 18.92 | 19 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 | Võ Thị | Giang | DL | CN6A6 | Văn | 6A6(4)+8A3,4,5(12)+NGLL(0.5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | 3 | 0.705882 | 0.5 | 2.12 | 2.62 | |||
| 9 | Đường Thị Minh | Hương | DL | CN | 6A1,2,3,4,5,6(12) | 16 | 2 | 18 | 19 | -1.00 | Thư kí HĐT | 1 | 0.705882 | 0.71 | 0.71 | ||||
| Văn | 7A5(4) | ||||||||||||||||||
| 10 | Huỳnh Thị | Phúc | DL | TT | Sử | 7A1,2,3,4,5(10)+9A1,2,3(3) | 13 | 3 | 16 | 19 | -3.00 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | |||||
| 11 | Nén Thị | Thu | DL | CN6A1 | Sử | 6A1,2,3,4,5,6(6)+8A1,2,3,4,5(10)+NGLL(0.5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 | Nguyễn Thị Kim | Hà | DL | CN6A4 | GDCD | 6A1,2,3,4,5,6(6)+7A1,2,3,4,5(5)+8A1,2,3,4,5(5)+NGLL(0,5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 | Nguyễn Thị Bích | Duyên | DL | Anh | 7A1,2,3,4(12)+9A1,2,3(6)+TC9A1,2,3(2) | 20 | 20 | 19 | 1.00 | 8 | 0.588235 | 4.71 | 4.71 | 27 | |||||
| 14 | Ngô Thị Trúc | Linh | DL | Anh | 6A1,2,3,4,5(15)+7A5(3) | 18 | 18 | 16 | 2.00 | Con nhỏ dưới 12tháng | 7 | 0.588235 | 4.12 | 4.12 | 27.54 | ||||
| 15 | Hồ Tấn | Nghĩ | DL | Anh | 6A6(3)+8A1,2,3,4,5(15) | 18 | 18 | 17 | 1.00 | ||||||||||
| 16 | Trương Thanh | Hải | DL | TT | CN8A2 | TD | 8A1,2,3(6)+9A1,2,3(6)+NGLL(0.5) | 12.5 | 7 | 19.5 | 19 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 54.54 | ||||
| 17 | Ngô Sơn | Phong | DL | CN7A5 | TD | 7A1,2,3,5(10)+8A4,5(4)+NGLL(0.5) | 14.5 | 4 | 18.5 | 19 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 | Lê Thị Trúc | Loan | DL | CN6A5 | TD | 6A1,2,3,4,5,6(12)+NGLL(0.5) | 12.5 | 4 | 16.5 | 17 | -0.50 | ||||||||
| 19 | Lâm Thị | Thu | DL | MT | 6A1,2,3,4,5,6(6)+7A1,2,3,4,5(5)+ 8A1,2,3,4,5(5)+9A1,2,3(3) |
19 | 19 | 19 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | |||||||
| Nhạc | Chưa có GV dạy | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 20 | Đặng Thông | Trọng | DL | TT | CTCĐ | Toán | 9A3(4)+8A4,5(8)+TC9A3(0.67) | 12.67 | 7 | 19.67 | 19 | 0.67 | 3 | 0.705882 | 2.12 | 2.12 | |||
| 21 | Hà Thúc | Linh | DL | Toán | 8A1,2(8)+9A1,2(8)+TC9A1,2(1.33) | 17.33 | 17.33 | 19 | -1.67 | 4 | 0.705882 | 2.82 | 2.82 | ||||||
| 22 | Phạm Thị | Thuê | DL | CN7A2 | Toán | 7A1,2,3,4(16)+NGLL(0.5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | 4 | 0.705882 | 0.5 | 2.82 | 3.32 | |||
| 23 | Trần Quang | Diễn | TPT | Toán | 8A3(4) | 4 | 4 | 2 | 2.00 | chuyên trách TPT | |||||||||
| 24 | Lê Văn | Hải | DL | CN6A2 | Toán | 6A1,2,3(12)+7A5(4)+NGLL(0.5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | ||||||||
| 25 | Thái Bình | Dương | DL | Toán | 6A4,5,6(12)+NGLL(0,5) | 18 | 18 | 19 | -1.00 | ||||||||||
| Tin | 6A1,2,3(6) | ||||||||||||||||||
| 26 | Nguyễn Thị | Hạnh | DL | PTPBM Tin |
Tin | 6A4,5,6(6)+7A1,2,3,4,5(10) | 16 | 3 | 19 | 19 | 0.00 | Phụ trách phòng máy VT 26 máy |
|||||||
| 27 | Kiều Đỗ Thoại | Uyên | DL | TT | CN8A4 | Lý | 7A1,2,3,4,5(5)+9A1,2,3(6)+8A1,2,3,4,5(5)+NGLL(0,5) | 16.5 | 7 | 23.5 | 19 | 4.50 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 28 | Lại Hạnh | Dung | DL | CN6A3 | Lý | 6A1,2,3,4,5,6(6) | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | ||||||||
| KTCN | 8A1,2,3,4,5(10)+NGLL(0.5) | ||||||||||||||||||
| 29 | Nguyễn Ngọc | Trung | DL | CN8A1 | KTCN | 9A1,2,3(3)+NGLL(0,5) | 13.5 | 4 | 17.5 | 16 | 1.50 | Phụ trách phòng học bộ môn Lí | 0.00 | 0.00 | |||||
| ĐDD | 8A1,2,3,4,5(10) | ||||||||||||||||||
| 30 | Đỗ Thị Minh | Thư | DL | CN9A3 | Hóa | 8A1,2,3,4,5(10)+9A1,2,3(6)+NGLL(0,5) | 16.5 | 4 | 20.5 | 16 | 4.50 | Phụ trách phòng bộ môn Hoá | 0.5 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 31 | Bùi Trọng | Khang | DL | CN7A1 | 16.5 | 4 | 20.5 | 19 | 1.50 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | |||||||
| Địa | 6A1,2,3,4,5,6(6)+7A1,2,3,4,5(10) | ||||||||||||||||||
| 32 | Huỳnh Dạ Thạch | Thảo | DL | TT | CN8A5 | Địa | 8A1,2,3,4,5(5)+9A1,2,3(6)+NGLL(0.5) | 11.5 | 7 | 18.5 | 19 | -0.50 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 33 | Hồ Thị Ngọc | Tiểng | DL | CN8A3 | Sinh | 6A1,2(4)+8A1,2,3,4,5(10)+NGLL(0,5) | 14.5 | 4 | 18.5 | 19 | -0.50 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | |||||
| 34 | Trương Văn | Hà | DL | TB | KTNN | 7A1,2,3,4,5(5) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 35 | Dương Thị Hồng | Gấm | DL | Sinh | 9A1,2,3(6)+7A1,2,3(6) | 12 | 3 | 15 | 16 | -1.00 | Phụ trách phòng học bộ mô Sinh | CN | |||||||
| 36 | Lê Văn | Minh | DL | CN7A4 | Sinh | 6A3,4,5,6(8)+7A4,5(4)+NGLL(0.5) | 12.5 | 4 | 16.5 | 19 | -2.50 | ||||||||
| TỔNG CỘNG | 490.3 | 106 | 596.3 | 575 | 33.5 | ||||||||||||||
| Tổng số lớp, học sinh | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
| Khối 6: 6 lớp, | hs | ||||||||||||||||||
| Khối 7: 5 lớp, | hs | ||||||||||||||||||
| Khối 8: 5 lớp, | hs | ||||||||||||||||||
| Khối 9: 3 lớp, | hs | ||||||||||||||||||
| Toàn trường: 19 lớp, | hs | ||||||||||||||||||
Hà Thúc Linh @ 11:40 26/09/2013
Số lượt xem: 308
Số lượt thích:
0 người
 


